

| 
					序 
					號 | 
					型 號 
					type | 
					額定 
					功率 
					roted 
					power 
					KW | 
					轉(zhuǎn) 速 
					rotating | 
					電 流 
					current 
					A | 
					序 
					號 | 
					型 號 
					type | 
					額定 
					功率 
					roted 
					power 
					KW | 
					轉(zhuǎn) 速 
					rotating | 
					電 流 
					current 
					A | 
| 
					1 | 
					Y80M1-2 | 
					0.75 | 
					2825 | 
					1.8 | 
					28 | 
					Y180L-4 | 
					22 | 
					1470 | 
					42.5 | 
| 
					2 | 
					Y80M2-2 | 
					1.1 | 
					2825 | 
					2.5 | 
					29 | 
					Y200L-4 | 
					30 | 
					1470 | 
					56.8 | 
| 
					3 | 
					Y90S-2 | 
					1.5 | 
					2840 | 
					3.4 | 
					30 | 
					Y225S-4 | 
					37 | 
					1480 | 
					70.4 | 
| 
					4 | 
					Y90L-2 | 
					2.2 | 
					2840 | 
					4.7 | 
					31 | 
					Y225M-4 | 
					45 | 
					1480 | 
					84.2 | 
| 
					5 | 
					Y100L-2 | 
					3.0 | 
					2880 | 
					6.4 | 
					32 | 
					Y90S-6 | 
					0.75 | 
					910 | 
					2.3 | 
| 
					6 | 
					Y112M-2 | 
					4.0 | 
					2890 | 
					8.2 | 
					33 | 
					Y90L-6 | 
					1.0 | 
					910 | 
					3.2 | 
| 
					7 | 
					Y132S1-2 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					11.1 | 
					34 | 
					Y100L-6 | 
					1.5 | 
					910 | 
					4.0 | 
| 
					8 | 
					Y132S2-2 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					15 | 
					35 | 
					Y112M-6 | 
					2.2 | 
					940 | 
					5.6 | 
| 
					9 | 
					Y160M1-2 | 
					11 | 
					2930 | 
					21.8 | 
					36 | 
					Y132S-6 | 
					3.0 | 
					960 | 
					7.2 | 
| 
					10 | 
					Y160M2-2 | 
					15 | 
					2930 | 
					29.4 | 
					37 | 
					Y132M1-6 | 
					4.0 | 
					960 | 
					9.4 | 
| 
					11 | 
					Y160L-2 | 
					18.5 | 
					2930 | 
					35.5 | 
					38 | 
					Y132M2-6 | 
					5.5 | 
					960 | 
					12.6 | 
| 
					12 | 
					Y180M-2 | 
					22 | 
					2940 | 
					42.2 | 
					39 | 
					Y160M-6 | 
					7.5 | 
					970 | 
					17.0 | 
| 
					13 | 
					Y200L1-2 | 
					30 | 
					2950 | 
					56.9 | 
					40 | 
					Y160L-6 | 
					11 | 
					970 | 
					24.6 | 
| 
					14 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | 
					2950 | 
					69.8 | 
					41 | 
					Y180L-6 | 
					15 | 
					970 | 
					31.6 | 
| 
					15 | 
					Y225M-2 | 
					45 | 
					2970 | 
					83.9 | 
					42 | 
					Y200L1-6 | 
					18.5 | 
					970 | 
					37.7 | 
| 
					16 | 
					Y801-4 | 
					0.55 | 
					1390 | 
					1.5 | 
					43 | 
					Y200L2-6 | 
					22 | 
					970 | 
					44.6 | 
| 
					17 | 
					Y802-4 | 
					0.75 | 
					1390 | 
					2.0 | 
					44 | 
					Y225M-6 | 
					30 | 
					980 | 
					59.5 | 
| 
					18 | 
					Y90S-4 | 
					1.1 | 
					1400 | 
					2.7 | 
					45 | 
					Y132S-8 | 
					2.2 | 
					710 | 
					5.8 | 
| 
					19 | 
					Y90L-4 | 
					1.5 | 
					1400 | 
					3.7 | 
					46 | 
					Y132M-8 | 
					3.0 | 
					710 | 
					7.7 | 
| 
					20 | 
					Y100L1-4 | 
					2.2 | 
					1420 | 
					5.0 | 
					47 | 
					Y160M1-8 | 
					4.0 | 
					720 | 
					9.9 | 
| 
					21 | 
					Y100L2-4 | 
					3.0 | 
					1420 | 
					6.8 | 
					48 | 
					Y160M2-8 | 
					5.5 | 
					720 | 
					13.3 | 
| 
					22 | 
					Y112M-4 | 
					4.0 | 
					1440 | 
					8.8 | 
					49 | 
					Y160L-8 | 
					7.5 | 
					720 | 
					17.7 | 
| 
					23 | 
					Y132S-4 | 
					5.5 | 
					1440 | 
					11.6 | 
					50 | 
					Y180L-8 | 
					11 | 
					730 | 
					25.1 | 
| 
					24 | 
					Y132M-4 | 
					7.5 | 
					1440 | 
					15.4 | 
					51 | 
					Y200L1-8 | 
					15 | 
					730 | 
					34.1 | 
根據(jù)客戶的實際需求確定設(shè)備的型號及規(guī)格,也可以按照客戶的特殊要求設(shè)計定制,并為客戶 提供生產(chǎn)線設(shè)計的流程,真正為客戶設(shè)計一個滿意的合理的生產(chǎn)線。并可以為客戶培訓相關(guān)的技術(shù) 人員,使其掌握一定的技術(shù)常識和機器維護技巧。所有這一切不收取客戶任何費用。
在銷售過程中,時刻跟蹤產(chǎn)品的生產(chǎn)過程,在保障產(chǎn)品質(zhì)量的同時盡量縮短生產(chǎn)周期,并注意產(chǎn)品的驗收工作。另外,免費派公司的高級技術(shù)人員到客戶那里協(xié)助客戶設(shè)計施工方案,力求施工方案合理且成本最低。
可指派專門的售后服務(wù)人員,到達現(xiàn)場指導客戶安裝調(diào)試,直至成功,并且負責培訓操作人員,直到客戶完全能自行操作生產(chǎn)。
